動(dòng)態(tài)
證監(jiān)會(huì)核發(fā)紅塔證券、蘇州銀行、因賽集團(tuán)3家公司IPO批文
上述企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續(xù)刊登招股文件。
5月23日:宏和電子、中國衛(wèi)通、大勝達(dá)3家公司IPO上會(huì)
福蓉科技IPO新股認(rèn)購情況:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購15.5萬股
福蓉科技(603327)IPO新股認(rèn)購結(jié)果出爐,據(jù)統(tǒng)計(jì),網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者共棄購15.5萬股,棄購金額達(dá)130.73萬元。
嘉美包裝IPO之困:養(yǎng)元飲品或許巔峰已過 7大區(qū)域全面下滑
嘉美包裝能成功上市么?這個(gè)問題的答案可能不在嘉美包裝本身,而在于其第一大客戶養(yǎng)元飲品。
5月16日:三只松鼠等3家公司均過會(huì) 中金公司成背后大贏家
今日,海油發(fā)展、卓勝微、三只松鼠3家IPO上會(huì)公司均過會(huì)。中金公司是背后大贏家。挖貝網(wǎng)注意到,以上3家公司的主承銷商都是中金公司。
三只松鼠首發(fā)申請(qǐng)獲通過 擬IPO募資14億開設(shè)線下體驗(yàn)店等
卓勝微IPO過會(huì):三星、小米為前兩大客戶 近年主營產(chǎn)品單價(jià)下滑
卓勝微的主營業(yè)務(wù)是射頻前端芯片的研發(fā)與銷售,產(chǎn)品主要是射頻開關(guān)和射頻低噪聲放大器,應(yīng)用于智能手機(jī)等。
海油發(fā)展成功過會(huì):擬IPO募資37億 用于油田試采平臺(tái)建設(shè)等
鴻合科技IPO發(fā)行結(jié)果出爐 新股認(rèn)購率99.58%
鴻合科技(002955)首次公開發(fā)行股票3431萬股,現(xiàn)認(rèn)購結(jié)果出爐,據(jù)統(tǒng)計(jì),投資者認(rèn)購率99.58%。
泉峰汽車IPO新股認(rèn)購情況:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購17.2萬股
泉峰汽車(603982)IPO新股認(rèn)購結(jié)果出爐,據(jù)統(tǒng)計(jì),網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者共棄購17.2萬股,棄購金額達(dá)168.87萬元。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |







