動(dòng)態(tài)
泰禾股份IPO獲受理:去年利潤同比增長50%
老牌物管特發(fā)服務(wù)IPO詢價(jià):罕見零研發(fā)上創(chuàng)業(yè)板 “拿來主義”還香嗎?
特發(fā)服務(wù)是一家什么樣的公司?公司與同行業(yè)競爭對手相比處于什么市場地位?投資者需要了解公司的關(guān)鍵信息,才能對公司進(jìn)行合理的市場估值。
南極光、德必文化2家企業(yè)的首發(fā)申請過會(huì)
挖貝網(wǎng)消息,深交所發(fā)布了第26次審議會(huì)議結(jié)果,南極光、德必文化兩家企業(yè)的首發(fā)申請過會(huì),符合上市要求、發(fā)行要求和信息披露要求。
華騏環(huán)保、藥易購、南山智尚3家首發(fā)企業(yè)過會(huì)
挖貝網(wǎng)第25次審議結(jié)果顯示,華騏環(huán)保、藥易購、南山智尚3家企業(yè)的首發(fā)申請過會(huì),符合發(fā)行要求、上市條件和信息披露要求。
國安達(dá)IPO詢價(jià):行業(yè)進(jìn)入存量競爭時(shí)代 公司主打產(chǎn)品去年出貨量下降13%
國安達(dá)IPO詢價(jià):行業(yè)進(jìn)入存量競爭時(shí)代 公司主打產(chǎn)品去年出貨量下降12.5%
華安鑫創(chuàng)IPO詢價(jià):行業(yè)低迷自身研發(fā)投入也走低 “靠天吃飯”不如苦練“內(nèi)功”
潤陽科技、屹通新材企業(yè)創(chuàng)業(yè)板首發(fā)過會(huì)
創(chuàng)業(yè)板?第24次審議結(jié)果顯示,潤陽科技、屹通新材、沃福百瑞3家企業(yè)的首發(fā)申請過會(huì),符合發(fā)行條件、上市條件和首發(fā)申請要求。
光華科技科創(chuàng)板IPO:多項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與常識(shí)相背離 上交所發(fā)出靈魂拷問
給上交所發(fā)出的438頁靈魂拷問點(diǎn)個(gè)贊。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |